| 
    
        |  Counter |  
        |   |  
        | 
  
    
      | Online: | 44 |  
      | Heute: | 4367 |  
      | Gestern: | 4885 |  
      | Woche: | 21392 |  
      | Monat: | 101221 |  
      | Jahr: | 815290 |  
      | Gesamt: | 3458599 |  
      | Rekord: | 35770 |  
 |  
        |   |  
                     
                      |  Zufallsbild |   
                      |  |   
                      | 
  HGruKW - BA-P9960
 Kommentare: 0
 Mathias
 
 
 |   
                      |  |  |  |  | OrgL - F-MH390
 
 
 
    
     
 
    
        | 
                
                    | OrgL - F-MH390 |  
                    | Betreiber: | Malteser Hilfsdienst (MHD) | Organisation: | Malteser Stadtverband - Frankfurt am Main |  
                    | Zuständiger Standort: | MalteserHilfsdienstgemeinschaft - Frankfurt | Funkrufname OPTA: | Johannes Frankfurt xx/xx-xx |  
                    | Funkrufname Analog Alt: | Johannes Frankfurt xx/xx-xx | Fahrgestell: | Škoda |  
                    | Aufbau / Ausbau: | System Strobel Gmbh & Co. KG | Baujahr: | Nicht Bekannt |  
                    | Erstzulassung: | Nicht Bekannt | Im Dienst: | Nicht Bekannt |  
                    | Außerdienststellung: | Im Dienst | Kennzeichen: | F.MH390 |  
                    | Sondersignalanlage: | Folgt Noch | Löschmittel: | Nicht Bekannt |  
                    | Ausstattung: | Nicht Bekannt | Fahrzeugklassifizierung: | Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Bemerkung: | .... |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Hinzugefügt von: | Mathias | Urheber des Foto: | M.Neuroth |  
                    | Datum: | 08.06.2024 19:10 | Dateigröße: | 176.5 KB |  
                    | Hits: | 486 (Downloads: 0) | Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Schlüsselwörter: | Hiorg, SEG, MHD, F, Frankfurt, D, Kreis, Hessen, Johannes, Škoda, System, Strobel, F.MH390, OrgL, Rettungsdienst, RD |  |  
 
 
 
   |  |