| 
    
        |  Counter |  
        |   |  
        | 
  
    
      | Online: | 14 |  
      | Heute: | 4557 |  
      | Gestern: | 4885 |  
      | Woche: | 21582 |  
      | Monat: | 101411 |  
      | Jahr: | 815480 |  
      | Gesamt: | 3458789 |  
      | Rekord: | 35770 |  
 |  
        |   |  
                     
                      |  Zufallsbild |   
                      |  |   
                      | 
  GW - NMS-RK41
 Kommentare: 0
 Mathias
 
 
 |   
                      |  |  |  |  | FuStW - SH-34212 neu
 
 
 
    
     
 
    
        | 
                
                    | FuStW - SH-34212 |  
                    | Betreiber: | Polizei | Organisation: | Polizei Schleswig Holstein |  
                    | Zuständiger Standort: | Polizeipräsidium - Nicht Bekannt | Funkrufname OPTA: | Nicht Bekannt |  
                    | Funkrufname Analog Alt: | Nicht Bekannt | Fahrgestell: | Volkswagen Passat B8 Variant |  
                    | Aufbau / Ausbau: | Behördenausbau | Baujahr: | Nicht Bekannt |  
                    | Erstzulassung: | Nicht Bekannt | Im Dienst: | Nicht Bekannt |  
                    | Außerdienststellung: | Im Dienst | Kennzeichen: | SH-34212 |  
                    | Sondersignalanlage: | Warnbalken Hänsch DBS 4000 Frontblitzer Standby L54 | Löschmittel: | Feuerlöscher |  
                    | Ausstattung: | Warnleuchten,Absperrband,Westen,Kamera,Videokamera,Kegel,Bandmass,Spray,Meßrad | Fahrzeugklassifizierung: | Funkstreifenwagen (FuStW) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Bemerkung: | .... |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Hinzugefügt von: | Mathias | Urheber des Foto: | P.Barnitzke |  
                    | Datum: | 29.10.2025 21:59 | Dateigröße: | 447.9 KB |  
                    | Hits: | 24 (Downloads: 0) | Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Schlüsselwörter: | Funkstreifenwagen, FuStW, D, Kreis, Polizei, Volkswagen, VW, SH, SH-34212, Behördenausbau |  |  
 
 
 
   |  |